全國咨詢熱線:0379-69698999
18336729783
 
| 檢 測 項 目 | 2#芳烴油 | 3#芳烴油 | 4#芳烴油 | 實驗方法 | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 實測值 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實測值 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實測值 | ||
| 外觀 | 暗棕色 | 棕褐色 | 棕褐色 | 棕褐色 | 棕褐色至黑色 | 暗褐色 | 目測 | 
| 運(yùn)動粘度(100℃)mm2/S | 15-21 | 18.0 | 15-35 | 24.0 | 19-35 | 26.5 | GB/T265 | 
| 密度(20℃),g/cm3 | 0.985-1.020 | 0.987 | 0.940-1.100 | 1.080 | 0.980-1.020 | 1.002 | GB/T1884 | 
| 閃點(diǎn)(開口),℃ | ≥200 | 208 | ≥200 | 225 | ≥215 | 240 | GB/T3536 | 
| 水分,% | ≤0.5 | 痕跡 | ≤0.5 | 痕跡 | ≤0.5 | 痕跡 | GB/T260 | 
| 揮發(fā)分(150℃ 90min),% | ≤1.8 | 0.56 | ≤1.8 | 0.43 | ≤1.8 | 0.37 | GB/T7325 | 
| 傾點(diǎn),℃ | ≤15 | 12 | ≤35 | 23 | ≤35 | 8 | GB/T3535 | 
| 苯胺點(diǎn)、℃ | ≤35 | 33 | ≤35 | 30 | —— | —— | GB/T262 | 
| 折光率(20℃) | 1.550-1.585 | 1.5819 | 1.570-1.580 | 1.5716 | ≥1.530 | 1.5691 | GB/T614 | 
| 硫含量,% | ≤5.5 | 2.3 | —— | —— | 實測 | 1.38 | GB/T17040 | 
| 粘重常熟,VGC | 0.92-0.98 | 0.9656 | —— | —— | 實測 | 0.9647 | SH/T0725 | 
| 碳型分析,% | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CA | —— | —— | —— | —— | 35-45 | 40.5 | 
 SH/T0725 
 | 
| CN | —— | —— | —— | —— | 20-30 | 25.3 | |
| CP | —— | —— | —— | —— | 30-40 | 34.2 | |