環(huán)保芳烴油PCA含量、BAP、8項(xiàng)PAHs完全符合歐盟REACH指令的環(huán)保要求,是非致癌性橡膠油。
  具有較高的芳烴含量,與橡膠相溶性好??蓾M足高芳烴含量和低致癌性的雙重要求。
  環(huán)保芳烴油是普通芳烴油的較佳替代品。
  主要應(yīng)用于符合歐盟2005/69/EC指令的要求的橡膠制品中。
  " />
全國(guó)咨詢熱線:0379-69698999
18336729783
 
 | 項(xiàng) 目 | SYA1220 | SYA1820 | SYA2520 | SYA2530 | 實(shí)驗(yàn)方法 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)測(cè)值 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)測(cè)值 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)測(cè)值 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)測(cè)值 | ||
| 外觀 | 深墨綠-暗褐色 | 暗褐色 | 深墨綠 | 深墨綠 | 深墨綠 | 深墨綠 | 暗褐色 | 暗褐色 | 目測(cè) | 
| 運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 16-28 | 18.5 | 16-26 | 22.5 | 18.30 | 21.0 | 28.35 | 33.5 | GB/T265 | 
| 密度(20℃),g/cm3 | 0.94-0.98 | 0.947 | 0.92-0.97 | 0.845 | 0.92-0.97 | 0.948 | 0.94-0.98 | 0.959 | GB/T1884 | 
| 閃點(diǎn)(開口),℃ | ≥210 | 230 | ≥220 | 260 | ≥220 | 240 | ≥230 | 245 | GB/T3536 | 
| 傾點(diǎn),℃ | ≤15 | 8 | ≤20 | 15 | ≤30 | 26 | ≤35 | 30 | GB/T3535 | 
| 水分,% | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | GB/T260 | 
| 硫含量,% | ≤1 | 0.72 | ≤1 | 0.63 | ≤3 | 2 | ≤3 | 1.96 | GB/T17040 | 
| 機(jī)械雜質(zhì)(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),% | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | GT/T511 | 
| 苯胺點(diǎn),℃ | ≤90 | 78 | ≤85 | 78.5 | ≤80 | 73 | ≤75 | 72 | GB/T262 | 
| 折光率(20℃) | 1.51-1.54 | 1.5183 | 1.49-1.53 | 1.5234 | 1.49-1.53 | 1.5288 | 1.52-1.55 | 1.532 | GB/T614 | 
| 粘重常熟,VGC | 0.85-0.90 | 0.883 | 0.86-0.91 | 0.874 | 0.86-0.92 | 0.891 | 0.86-0.92 | 0.897 | 
 SH/T0725 
 
 | 
| 碳型分析,% | 
 | 
 | 
 | ||||||
| CA | ≥12 | 15.9 | ≥18 | 20.2 | 25-30 | 26.0 | 22-26 | 25.5 | |
| CN | ≥40 | 41.2 | 報(bào)告 | 32.2 | 報(bào)告 | 31.7 | 報(bào)告 | 30.5 | |
| CP | 報(bào)告 | 42.9 | 報(bào)告 | 47.6 | 報(bào)告 | 42.3 | 報(bào)告 | 43.9 | |
| PCA含量,% | ≤3 | 2.3 | ≤3 | 2.6 | ≤3 | 2.9 | ≤3 | 2.9 | IP346 | 
| 8種多環(huán)芳烴之和,mg/kg | ≤10 | 0.7 | ≤10 | 2.3 | ≤10 | 0.7 | ≤10 | 3.0 | 
 EPA8270D | 
| 苯并芘,mg/kg | ≤1 | 0.7 | ≤1 | 0.8 | ≤1 | ND | ≤1 | 0.8 | |